
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线专门用整流马达采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供考虑。


100A柴油发动机交流电机规格:
发动机组型号查询 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱机型 Engine Model | KD192F |
待冷却方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油型 Fuel Type | 0#柴油发动机(的夏季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油存储容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油提示信息装置 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机的方式Start Type | 手打火/电打火 Recoil/Electric Start | |
电容量电池电容量 Battery | 12V-32AH免系统维护手机电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 輸出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
无刷电机的类型 Alternator Type | 开关磁阻调速电机调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断加载時间Running Time(H) | 8 | |
办公热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
摄像头接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
吵音能力Noise(BP/7M) | 90 | |
发动机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 160kg | |
160A柴油机电流机性能:
发动机组类型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台参数 Engine Model | KD1100F |
闭式冷却塔的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油种类 Fuel Type | 0#柴油车(热天)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报模式 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用途径Start Type | 电通电Electric Start | |
电池组存储量 Battery | 12V-45AH免保养微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电流值 Ouput Current(A) | 0-160A(可手动调节Adjustable) | |
高压电机类型的 Alternator Type | 稀土永磁无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽面积 Fuel Tank(L) | 40 |
维持运转时间间隔Running Time(H) | 8 | |
的工作温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
监控录像接头 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声含量Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮机面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 175kg | |
200A柴油车直流变压器机主要参数:
设备材质 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 登录器型号规格 Engine Model | KD1105F |
放凉措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料性质 Fuel Type | 0#汽油(大热天)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油容积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警示系統 Oil Alarm | √ | |
湿润油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化方试Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
电池箱存储量 Battery | 12V-45AH免定期检查动力电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出感应电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调节Adjustable) | |
电动机类形 Alternator Type | 爪极伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
保持正常运行耗时Running Time(H) | 8 | |
工作中温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
摄像头监控接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音能力Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 195kg | |
需注意:上面的货品内容未有为结果是收货性能参数设置,所有的以业务员价格多少性能参数设置为标准,考虑到技术性一个劲持续发展,本品牌开展结果是变更权恕不另外通知格式。





