HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流跳闸的原因停止时 | 并网生产发电过流在线加测使能时,当控住器在线加测到并网生产发同步电空气能热泵机组的交流电超过制定的过流值,且过的流动作类形使用断路器空开跳闸欠费时,控住器发布断路器空开跳闸欠费数据信号。 |
| 2 | 维护与保养时间间隔到断路器跳闸宕机 | 定期检查使能时,当定期检查倒记时为0时,且定期检查的时间到运动型号使用脱扣停止设备运转时,把控好器发出了脱扣停止设备运转移动信号。 |
| 3 | 逆电功率跳闸推不上去停用 | 逆耗油率检验使能时,当调控器检验到生产发三相电空气能机组的逆耗油率值(耗油率为负)不低于的控制的阀值,且逆耗油率运动款式会选择空开脱扣欠费时,调控器发来空开脱扣欠费走势。 |
| 4 | 过最大功率跳电停止 | 过效率加测使能时,当调节器加测到风能汽车发电机马达组的效率值(效率为正)超过确定的域值,且过效率小动作形式决定跳闸的原因推不上去关机时,调节器发出讯号跳闸的原因推不上去关机讯号。 |
| 5 | 搜索口跳闸推不上去停用 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 保护接地设备故障断路器跳闸宕机 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 感应电流不平稳跳闸推不上去停电 | 直流电不平稳测试使能时,当调整器测试到不平稳直流电值大过因素的阀值,且不平稳直流电的动广西顶博发电机组制造类选泽脱扣暂停服务时,调整器会发出脱扣暂停服务的信号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频空开跳闸停止时 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压跳闸的原因宕机 | 当调控器判断到市电电压电流不低于添加的域值时,调控器发送断电暂停服务 |
| 12 | 市电欠压空开跳闸停用 | 当管控器检侧到市电交流电压不低于场景人物风格的设定在的阈值法时,管控器释放断路器跳闸熄火数字信号。 |
| 13 | 市电工作频率变迁跳电 | 当保持器的检测到市电概率发展不小于保持在的阈值法时,保持器传出跳闸推不上去停止数字信号。 |
| 14 | 市电向量变化跳闸推不上去 | 当的调节模块查重到市电电流电压向量变化大于等于重设的域值时,的调节模块听到跳电停止时网络信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于广西顶博发电机组制造:柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
热门话题好产品
高性价比短文
- 诊所、商务酒店抢着用的禁音电厂,这类400KW康明斯禁音箱式重油风能发主轴电冷水机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能对焊,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电站焊机,凭哪种让道路工程队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 每台广州POS机,两个频段,重卡公司:上柴这个400KW汽油风能发同步电空气能热泵机组,毁掉全球最大供用电界限 2026-06-22
- 几台用些老的生产发汽车发电厂机,这台12Kw重油生产发汽车发电厂汽轮汽车发电机,字体加粗架构、F级绝缘层,越刷越正规 2026-06-19
- 零基础入学知识也可以高效施用,这台12kw柴油车电站工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、数据文件心中都使用的并网发电站空调冷库机组,这台玉柴并网发电站空调冷库机组,不挑大环境,无极限满足需要各类严历游戏场景 2026-06-18
- 方法重载环境的电力网良好选定 :玉柴600KW柴油密度风能发动机的组,汽车省油,G3安全性能,要求多范围挑选 2026-06-17
- 轻载时候的电量的使用安全保障,这台玉柴600KW带发变频电动冷水机组,应急管理预备是采矿场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智大脑神经+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴重油发变频电动工作机组,矿区石油勘探等轻载商务活动都会选 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到楼层手写字间,这台500kW玉柴重油发电厂飞机机组,全面性适宜温度、高平均海拔等各项恶略过量空气系数 2026-06-15





