上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 通常技术参数 | 气油耗 | ||
| 静音机产品型号 | 4Z2.9-G410 | 额定功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃烧物手段 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行线路 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩的比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 柴油体系 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 電子有效控制 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 调压器 | 电气控制 |
| 自己的外观规格 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 物理 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机诫 | |
| 曲轴滑动方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放压差 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 油料 | 轻柴油车 |
| 配气公司 | 加脂系统的 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 防锈水措施 | 工作压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 气缸轴发挥齿轴方式 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.35mm | 发动机油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.45mm | 汽车机油储存量 | 最明显 7 L | |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 享受闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑液油 | 基准用养护等证明书 |
| 冷却塔机系统 | 柴油密度机大数据 | ||
| 冷凝液体积 | 5.75L | 空气冷却液热毁损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较大负担盖负担 | 70kPa | 中冷器热流失 | |
| 循环泵 | 离心分离式,这根牛皮带带动力 | ||
| 增压泵流量的 | 进气留量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气阀门国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 取消温湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高温. 85°C | 排气阀温度因素 | 550°C | |
| 粉丝 | 电吹风式,氟塑料粉丝 | 最主要能接受内压 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气系统 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需更新) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门模式 | 10kPa(最大的) | |
| 预留/实用最大功率时热车机最高的制冷液温暖 | 104/100℃ | 中冷器摩阻卫生防护距离 | |
| 电嚣系统性 | |||
| 并网发交流电动机 | 14V×35A | ||
| 电压降调结器 | 整体风格式,集成型用电线路式调理器 | 蓄充电电阻 | 12V |
| 发动无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池电容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 前一个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最受欢迎软件
强烈推荐小文章
- 的医院、酒楼抢着用的禁音电厂,这件400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量飞机机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音风能发焊接机,凭这些让进行队都杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个机器人,三大频段,重卡渠道:上柴这牌400KW重油风能发直流无刷电热泵机组,敲破欧洲电力工程界限 2026-06-22
- 每台需要老的带发电量机,这台12KW柴油机带发电量工作机组,加黑结构、F级接地,用久后越便宜 2026-06-19
- 零地基也要轻轻松松用到,这台12KW柴油机发电站空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 卫生院、数据信息管理中心都会用的火力发电动冷库汽轮广西顶博发电机组制造组冷库汽轮广西顶博发电机组制造组,这台玉柴火力发电动冷库汽轮广西顶博发电机组制造组冷库汽轮广西顶博发电机组制造组,不挑氛围,圆满提供多种多样苛刻环境 2026-06-18
- 载重车环境的电力工程自然首选:玉柴600KW柴油发动机火力发三相异步电柴油发电机,耐开,G3耐腐蚀性,具备多的领域适用 2026-06-17
- 载重车场所的电力公司保障措施,这台玉柴600KW发电厂工作机组,应急处置预留依然是矿山开采主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智人脑+斯坦福调速电动机,这台600KW玉柴柴油车发调速电动飞机机组,采石场采油厂等载重商务活动都可以选取 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机带发马达组,完全可用于高温作业、高气温等各式各样恶略工况法 2026-06-15





