S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 可以参考材质 | 部分 | 防松件 | 的数量 | 转距(Nm) |
| 1 | 全部 PMG元器件 | - | - | - - |
| 2 | 自然空气进气口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气质量平台入口挡条(轴径) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润化脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE联轴器盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 吊架(产品 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 轮毂轴承 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE轴承套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却烧水器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气质量出入口档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 冷空气吃下挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(5个的轴承)SAE18DE藕合盘(一滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承套(2 | 个滑动轴承) | - |
| 26 | DE滚柱轴套衬套(俩滚柱轴套A-D芯)DE滑动联轴器衬套(二个滑动联轴器E-F芯)DE轮毂滚针轴承衬套(多个轮毂滚针轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针轴套盖(两个滚针轴套E-F芯)DE的滚动轴承盖(二个的滚动轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE角架(两个轮毂轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(俩滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最活车辆
网友推荐优秀文章
- 医院医生、别墅抢着用的靜音带发电站,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油机带发直流无刷电飞机机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能悍接,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电厂焊机,为何东西让施工过程队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机械设备,三大频段,重卡app:上柴这类400KW重油带柴油发电机的组,挣脱高度电力能源界线 2026-06-22
- 一个运用老的生产发伺服三相电机,这台12kw柴油机生产发伺服三相电空气能,调粗三层架构、F级绝缘带,用久后越好点 2026-06-19
- 没有任何基础知识可以枯燥食用,这台12KW柴油机来发交流接触器组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 专科医院、大大数据中心点都用得的来发同步电空气能热泵,这台玉柴来发同步电空气能热泵,不挑环境,完善满足了各样严谨场所 2026-06-18
- 过载形式的用电良好选购:玉柴600KW柴油机发电量工作机组,节油,G3耐腐蚀性,能够满足多业务领域选购 2026-06-17
- 过载形式的魅力保障措施,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵机组,应急处置后备电源就是矿山企业主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智头部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速发动机组,选矿厂石油勘探等方法重载形式一直在首选 2026-06-16
- 从矿区体外碎石场到高管写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电厂汽轮发电装置组,完全可用于中高温、高海拔高度等各个极端天气过量空气系数 2026-06-15





